Clase | Rango | N° de Redes | N° de Host | Máscara de Red | Broadcast ID |
---|---|---|---|---|---|
A | 0.0.0.0 - 127.255.255.255 | 128 | 16.777.214 | 255.0.0.0 | x.255.255.255 |
B | 128.0.0.0 - 191.255.255.255 | 16.384 | 65.534 | 255.255.0.0 | x.x.255.255 |
C | 192.0.0.0 - 223.255.255.255 | 2.097.152 | 254 | 255.255.255.0 | x.x.x.255 |
D | 224.0.0.0 - 239.255.255.255 | ||||
E | 240.0.0.0 - 255.255.255.255 |
Direcciones Privadas
- Clase A: 10.0.0.0 a 10.255.255.255 (8 bits red, 24 bits hosts). 1 red clase A, uso VIP, ej.: la red militar estadounidense.
- Clase B: 172.16.0.0 a 172.31.255.255 (12 bits red, 20 bits hosts). 16 redes clase B contiguas, uso en universidades y grandes compañías.
- Clase C: 192.168.0.0 a 192.168.255.255 (16 bits red, 16 bits hosts). 256 redes clase C contiguas, uso de compañías medias y pequeñas además de pequeños proveedores de internet (ISP).
No hay comentarios:
Publicar un comentario